Viktminskning

Här har jag dels valt att lägga upp mina viktkurvor (viktuppgången genom åren, viktnedgången efter op, och en pågående viktkurva) samt min viktnedgång vecka för vecka efter operationen (finns längre ner under viktkurvorna).






MAXVIKT: 110kg (April 2009)
Vikt vid OP: 104kg

Viktminskning efter OP:

2009 - Första året
JUNI
vecka 01: -3.0kg (101.kg)
vecka 02: -1.5kg (99.5kg)
vecka 03: -1.5kg (98.0kg)

JULI
vecka 04: -2.0kg (96.0kg)
vecka 05: -2.0kg (94.0kg)
vecka 06: -2.0kg (92.0kg)
vecka 07: -2.0kg (90.0kg)
vecka 08: -1.5kg (88.5kg)

AUGUSTI
vecka 09: -1.0kg (87.5kg)
vecka 10: -1.0kg (86.5kg)
vecka 11: -1.0kg (85.5kg)
vecka 12: -0.0kg (85.5kg)

SEPTEMBER
vecka 13: -1.5kg (84.0kg)
vecka 14: -1.0kg (83.0kg)
vecka 15: -0.0kg (83.0kg)
vecka 16: -1.5kg (81.5kg)

OKTOBER
vecka 17: -2.0kg (79.5kg)
vecka 18: -1.0kg (78.5kg)
vecka 19: -1.5kg (77.0kg)
vecka 20: -0.0kg (77.0kg)
vecka 21: -0.0kg (77.0kg)

NOVEMBER
vecka 22: -1.0kg (76.0kg)
vecka 23: -0.0kg (76.0kg)
vecka 24: -2.0kg (74.0kg)
vecka 25: -0.0kg (74.0kg)

DECEMBER
vecka 26: -2.0kg (72.0kg)
vecka 27: -0.0kg (72.0kg)
vecka 28: -1.0kg (71.0kg)
vecka 29: -0.0kg (71.0kg)

2010
JANUARI
vecka 30: -1.0kg (70.0kg)
vecka 31: -1.5kg (68.5kg)
vecka 32: -0.5kg (68.0kg)
vecka 33: -0.0kg (68.0kg)
vecka 34: -2.0kg (66.0kg)

FEBRUARI
vecka 35: -0.5kg (65.5kg)
vecka 36: -0.0kg (65.5kg)
vecka 37: -2.0kg (63.5kg)
vecka 38: -0.0kg (63.5kg)

MARS
vecka 39: -0.0kg (63.5kg)
vecka 40: -0.0kg (63.5kg)
vecka 41: -1.5kg (62.0kg)
vecka 42: -1.5kg (60.5kg)

APRIL
vecka 43: -0.0kg (60.5kg)
vecka 44: -1.5kg (59.0kg)
vecka 45:+0.5kg (59.5kg)
vecka 46: -0.0kg (59.5kg)
vecka 47: -1.0kg (58.5kg)

MAJ
vecka 48: -1.0kg (57.5kg)
vecka 49: -0.5kg (57.0kg)
vecka 50: -0.0kg (57.0kg)
vecka 51: -0.5kg (56.5kg)

JUNI
vecka 52:+0.5kg (57.0kg) - 1år som opad!


Andra året

JUNI
vecka 53: -0.5kg (56.5kg)
vecka 54: -0.0kg (56.5kg)
vecka 55: -0.0kg (56.5kg)


JULI
vecka 56: -0.5kg (56.0kg)
vecka 57:+1.0kg (57.0kg)
vecka 58:+0.5kg (57.5kg)
vecka 59: -0.0kg (57.5kg)
vecka 60:+0.5kg (58.0kg)

AUGUSTI
vecka 61:+1.0kg (59.0kg)
vecka 62: -0.0kg (59.0kg)
vecka 63: -2.5kg (56.5kg)
vecka 64: -0.0kg (56.5kg)

SEPTEMBER
vecka 65: -0.0kg (56.5kg)
vecka 66: +0.5kg (57.0kg)
vecka 67: +0.5kg (57.5kg)
vecka 68: +0.5kg (58.0kg)

OKTOBER
vecka 69: +0.5kg (58.5kg)
vecka 70: +0.5kg (59.0kg)
vecka 71: +1.0kg (60.0kg)
vecka 72: +0.5kg (60.5kg)
vecka 73: +0.5kg (61.0kg)

NOVEMBER
vecka 74: +1.0kg (62.0kg)
vecka 75: +0.5kg (62.5kg)
vecka 76: +1.0kg (63.5kg)
vecka 77: +0.5kg (64.0kg)

DECEMBER
vecka 78: -0.5kg (63.5kg)
vecka 79: -1.0kg (62.5kg)
vecka 80: -1.0kg (61.5kg)
vecka 81: -1.0kg (60.5kg)
vecka 82: -0.0kg (60.5kg)


2011
JANUARI
vecka 83: -0.5kg (60.0kg)
vecka 84: -0.0kg (60.0kg)
vecka 85: -0.5kg (59.5kg)
vecka 86: -0.5kg (59.0kg)

FEBRUARI
vecka 87: -0.5kg (58.5kg)
vecka 88: -0.0kg (58.5kg)
vecka 89: -0.5kg (58.0kg)
vecka 90: -0.0kg (58.0kg)

MARS
vecka 91: -0.0kg (58.0kg)
vecka 92: -0.5kg (57.5kg)
vecka 93: -0.0kg (57.5kg)
vecka 94: -0.0kg (57.5kg)

APRIL
vecka 95: -0.5kg (57.0kg)
vecka 96: -0.0kg (57.0kg)
vecka 97: -0.0kg (57.0kg)
vecka 98: -0.5kg (56.5kg)
vecka 99: +0.5kg (57.0kg)

MAJ
vecka 100: +0.5kg (57.5kg)
vecka 101: -0.0kg (57.5kg)
vecka 102: -0.5kg (57.0kg)
vecka 103: -0.5kg (56.5kg)

JUNI
vecka 104: +0.5kg (57.0kg)
vecka 105: -0.0kg (57.0kg) - 2år som opad!


Tredje året

JULI
+ 2.5kg (59.5kg)

AUGUSTI
+ 2.0kg (61.5kg)

SEPTEMBER
+ 2.5kg (64.0kg)

OKTOBER
+ 1.5kg (65.5kg)

NOVEMBER
- 2.0kg (63.5kg)

DECEMBER
- 2.5kg (61.0kg)


2012
JANUARI
- 1.5kg (59.5kg)

MAJ
+ 5.5kg (65.0kg)

NOVEMBER
- 1.0kg (64.0kg)


2013
MARS
+ 5.0kg (69.0kg)

APRIL
+ 3.5kg (72.5kg)

MAJ
- 4.0kg (68.5kg)

JUNI
- 1.0kg (67.5kg) - 3år som opad!


Fjärde året

JULI
+ 1.0kg (68.5kg)

AUGUSTI
- 2.0kg (66.5kg)